Castigatori internationali la Barcelona din 1924 incoace
1925 5.200 Vandevelde Herfelingen B-Bt - -
1926 6.350 Fontignies Anderlues B-Hen - -
1927 8.251 Schmaal Woluwé-Bxl B-Bt - -
1928 7.071 A. Atterte Bastogne B-Lux - -
1929 4.034 De Kerk Wervik B-Wvl - -
1930 3.019 G. Stassart Anderlecht-Bxl B-Bt - -
1931 5.036 Buxin Brye B-Hen - -
1932 3.711 Van Coillie Liers B-Luik - -
1933 5.200 Stoclet Fleurus B-Hen - -
1934 4.492 Dr Poot Overijse B-Bt - -
1935 4.029 Van Geen Lier B-Antw - -
1936 3.504 R. Foucart Schaarbeek-Bxl B-Bt - -
1937 - Delbar Ronse B-Ovl - -
1938 1.049 A. Becquet Thuin B-Hen - -
1939-1948 - Intrerupere din cauza celui de al 2-lea razboi mondial
1948 1.200 M. Wuyts Lier B-Antw - -
1949 2.401 H. Berlengée Aspelare B-Ovl - -
1950 - R. Tant Blankenberge B-Wvl - -
1951 2.397 J. Boels Stene-Oostende B-Wvl 1.075 -
1952 1.949 O. De Vriendt Moere B-Wvl 1.075 3 years
1953 – R. Vanden Berghe Michelbeke B-Ovl – -
1954 1.910 Leyssens-Lepreux Jette B-Bt 1.070 7
1955 1.480 Denis Adonis Baileux B-Nam 978 4
1956 895 O. Van Biervliet Soignies B-Hen 1.035 5
1957 3.350 G. Staudt – D 1.051 2
1958 3.756 G. Vande Weghe Olsene B-Ovl 1.068 4
1959 4.181 M Desmet Waregem B-Wvl 1.063 4
1960 4.441 A. Monin Cul-des-Sarts B-Nam 969 4
1961 3.578 M. Krauth Meerssen NL 1.095 7
1962 3.300 Ad Demaret Ottignies B-Bt 1.051 4
1963 3.599 Ad Demaret Ottignies B-Bt – 5
1964 3.845 De raedt-Vangrembergen Gent B-Ovl 1.081 6
1965 4.036 D. Van Dommel Rotterdam NL 1.191 6
1966 4.343 A. Vanbruaene Lauwe B-Wvl 1.044 5
1967 4.876 Mevr L. Blancquaert Gent B-Ovl 1.087 4
1968 5.348 J. Ross Sulzbach Main D 1.094 5
1969 8.217 M+J Opsomer Maarkedaal-Kerkem B-Ovl 1.057 3
1970 6.781 Desmet-Lippens Westkapelle B-Wvl 1.111 3
1971 7.384 M. Huls Maastricht NL 1.093 4
1972 7.293 D. Roelandt Lede B-Ovl 1.077 5
1973 8.515 J. Carlens Zepperen B-Lim 1.078 4
1974 10.273 E. Sutor Bad Homburg D 1.098 3
1975 8.301 A. Callebert Zarren B-Wvl 1.068 2
1976 11.016 R. Florizoone Nieuwpoort B-Wvl 1.080 6
1977 10.502 R. Christen Roeser G-d Luxemburg 954 4
1978 11.131 J. Gryspeerd St-Eloois-Winkel B-Wvl 1.052 4
1979 12.201 R. Gyselinck Merelbeke B-Ovl 1.073 4
1980 13.636 J. Hendriks Twello NL 1.240 4
1981 13.202 C. Willegers en Zoon Steenbergen NL 1.140 6
1982 15.605 Gebr Peersman Oppuurs B-Ovl 1.082 3
1983 12.146 P. Gilmont Houdeng B-Hen 1.018 2
1984 13.033 A. Vanbruaene Lauwe B-Wvl 1.044 5
1985 17.060 J+P Vervisch Kortrijk B-Wvl 1.050 4
1986 18.076 J+R Schlömer Mönchengladbach D 1.129 6
1987 21.736 Ch Vanoppen Hoeselt B-Lim 1.076 2
1988 21.194 W. Van Leeuwen Hedel NL 1.171 3
1989 25.502 K+D Böhm Da-Arheilgen D 1.068 4
1990 28.128 U. Hermes Hamm-Sieg D 1.121 2
1991 27.187 J-L Van Roy Ronse B-Ovl 1.045 3
1992 27.158 M. Biemans Teteringen NL 1.152
1993 33.145 J. Theelen Buggenum NL 1.101 3
1994 21.807 R. Verborg Marke B-Wvl 962 4
1995 20.925 Gyselbrecht Knesselare B-Ovl 1.084 3
1996 20.129 Willems-Thoné Eisden B-Lim 966 2
1997 24.908 V. Vanheusden Diepenbeek B-Lim 896 2
1998 24.139 Kipp+Sohne Althornbach D 955 3
1999 28.095 J. Torreman Rockanje NL 1.171 7
2000 26.597 Comb Houtekamer Oud-Sabblinge NL 1.139 2
2001 25.760 S. Heymann Beesel NL 1.141 3
2002 26.928 Gardien Loek RBB N-Maasdijk NL 1.241 4
2003 20.204 Fauche Frères Waret-L’Evêque B 1.048 4 2004 24.914 Vrosch-Meyers Heerlen NL 1358
Anul- Nr.Porumbei- Crescato-Tara-Km- Ani
2004 24.914 Vrosch-Meyers HEERLEN NL 1.100 km 4
2005 25.815 C. SCHASCHKOW Wiesviller Fr 943 2
2006 22.887 van Tuyl Gerard Hellouw NL 1288 3
2007 25.820 Menne & Daughter Hamminkeln D 1200 3
2008 23.708 Vagenende Danny Smedlede B 1076 6
2009 27.669 Van Houten W & M Ijssel NL 1205 5
2010 25.750 Heller-Burkhard Eschweiler D 1098 3
2011 26.068 Comb. Boogaard-Vn Buuren Amsterdam NL 1237 4